Mietsenkungsverfahren
1. Wie viele Haushalte in SGB II und SGB XII werden pro „Welle“ quartalsweise angeschrieben werden, um ein Mietsenkungsverfahren zu betreiben?
SGB II:
- Januar bis April 2024 Anschreiben wegen Überschreitung von über 40 %: 335 Verfahren
- Ab 01.04.2024 vorbehaltlich des Beschlusses der Ratsversammlung:
Gesamt | 1-Personen-Haushalt | 2-Personen-Haushalt | 3-Personen-Haushalt | 4-Personen-Haushalt | 5-Personen-Hauhsalt | 6-Personen-Haushalt | 7-Personen-Haushalt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Welle 1, bis 30.06.2024 | 381 | 172 | 113 | 71 | 18 | 4 | 2 | 1 |
Welle 2, bis 30.09.2014 | 381 | 172 | 113 | 71 | 18 | 4 | 2 | 1 |
Welle 3, bis 31.12.2024 | 381 | 172 | 113 | 71 | 18 | 4 | 2 | 1 |
Gesamtanzahl | 1143 | 516 | 339 | 213 | 54 | 12 | 6 | 3 |
SGB XII:
Vorbehaltlich des Beschlusses der Ratsversammlung:
Gesamt | 1-Personen-Haushalt | 2-Personen-Haushalt | 3-Personen-Haushalt | |
---|---|---|---|---|
Welle 1, bis 31.03.2024 | 46 | 22 | 20 | 4 |
Welle 2, bis 30.06.2024 | 56 | 28 | 28 | 0 |
Welle 3, bis 30.09.2024 | 24 | 14 | 8 | 2 |
Welle 4, bis 31.12.2024 | 6 | 6 | 0 | 0 |
2. Wie viele Haushalte überschreiten die neu eingeführten Grenzen um bis zu 100 Euro, zwischen 100 und 200 Euro, zwischen 200 und 300 Euro, um mehr als 300 Euro? Bitte auch aufschlüsseln nach Haushaltsgröße.
SGB II:
Bis zu 100,00 €
Haushaltsgröße | BG (Bedarfsgemeinschaft) |
---|---|
1 | 318 |
2 | 578 |
3 | 354 |
4 | 189 |
5 | 65 |
6 | 39 |
7 | 14 |
8 | 4 |
9 | 2 |
10 | 1 |
11 | 2 |
Summe BG | 1566 |
Zwischen 100,00 € und 200,00 €
Haushaltsgröße | BG |
---|---|
1 | 234 |
2 | 193 |
3 | 102 |
4 | 29 |
5 | 8 |
6 | 3 |
7 | 1 |
Summe BG | 570 |
Zwischen 200,00 € und 300,00 €
Haushaltsgröße | BG |
---|---|
1 | 84 |
2 | 75 |
3 | 31 |
4 | 11 |
5 | 1 |
6 | 2 |
Summe BG | 204 |
Über 300,00 €
Haushaltsgröße | BG |
---|---|
1 | 59 |
2 | 36 |
3 | 22 |
4 | 8 |
5 | 3 |
6 | 3 |
7 | 2 |
8 | 1 |
9 | 0 |
10 | 3 |
11 | 0 |
12 | 1 |
Summe BG | 138 |
SGB XII:
Haushaltsgröße | bis 100 € | von 100 bis 200 € | von 200 bis 300 € | über 300 € |
---|---|---|---|---|
1 | 48 | 18 | 2 | 2 |
2 | 32 | 14 | 2 | 1 |
3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4. Wie viele freie Wohnungen stehen derzeit auf dem Kieler Wohnungsmarkt nach Kenntnis der Verwaltung innerhalb der Mietobergrenzen den verschiedenen Haushaltsgrößen zur Verfügung? Bitte aufschlüsseln nach Haushaltsgröße.
Antwort: Hierzu liegen keine Erkenntnisse vor.
Vorgang im Infosystem Kommunalpolitik:
Kleine Anfrage der Ratsfraktion DIE LINKE / DIE PARTEI – 0287/2024
Status: Antwort zum 19. März 2024 erhalten.