Zusammenarbeit der Landeshauptstadt Kiel mit parteinahen Stiftungen
1. Welche Projekte, Vorhaben o.a. die von parteinahen Stiftungen durchgeführt wurden oder an deren Durchführung parteinahe Stiftungen beteiligt waren hat die Landeshauptstadt Kiel in den letzten 5 Jahren finanziert oder war an der Finanzierung beteiligt (bitte die jeweilige parteinahe Stiftung angeben)?
Vgl. Antwort zu Frage 2.
2. In welcher Höhe sind dazu Mittel der Landeshauptstadt Kiel pro Jahr und parteinaher Stiftung bereitgestellt worden und in welcher Höhe sind tatsächlich Mittel geflossen?
Die Landeshauptstadt Kiel gewährt jährlich Zuwendungen an Dritte zwecks Erfüllung von Aufgaben, die im erheblichen Interesse Kiels liegen. Einen Überblick über Zuwendungsempfänger*innen, Vorhaben / Projekte und die Höhe der ausgezahlten bzw. geplanten Zuwendungen gibt der jährliche öffentliche Zuwendungsbericht (ZWB). Auf folgende Drucksachen wird verwiesen:
- 0903/2020 – Bericht über die Zuwendungen im Haushaltsjahr 2019
- 0970/2021 – Bericht über die Zuwendungen im Haushaltsjahr 2020
- 0934/2022 – Bericht über die Zuwendungen im Haushaltsjahr 2021
- 0998/2023 – Bericht über die Zuwendungen im Haushaltsjahr 2022
Gemäß ZWB 2019-2022, Abfrage in den Dezernaten und Durchsicht der tatsächlich getätigten Buchungen in der Fachanwendung für den Finanzbereich gab es in den letzten fünf Jahren folgende Zuwendungen durch die LHK an parteinahe Stiftungen:
Amt | Empfänger/Projekt | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 (Plan) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OB.D | Heinrich-Böll-Stiftung (HBS): „Wir bitten zu Tisch!“ und Weiterentwicklung der Klima-Kochapp Mooi (i. R. d. vom Bund geförderten Vorhabens „Modellprojekt Smart Cities“) | 13.230 | |||||
OB.W | HBS: „Methodenlabor“ – Werkzeuge der Kooperation Kieler Kultur- und Kreativinitiativen zur sozialen, kulturellen und nachhaltigen Stadtentwicklung | 6.000 | 6.354 | ||||
OB.W | HBS: Kieler Gastro kocht | 9.825 | |||||
OB.W | HBS: Kofinanzierung Interreg 5A-Projekt „VekselWirk 2.0“ (2022) | 19.666 | |||||
OB.W | HBS: Kofinanzierung Interreg 5B-Projekt „Cultural Pearls“ (2023-2025) | 21.929 | 21.929 | ||||
OB.W | HBS: Kofinanzierung Interreg 5B-Projekt „Data for all“ (2023-2025) | 27.155 | 27.155 | ||||
OB.W | HBS: Kofinanzierung Interreg 5B-Projekt „Liveability“ (2023-2026) | 34.529 | 34.529 | ||||
SP | HBS: Netzwerk künstlerische Stadtentwicklung im Ostseeraum | 2.165 | |||||
18 | Hermann Ehlers Akademie GmbH: Dialogforum „Meer.Innovation“ | 14.000 | |||||
18 | HBS: Tag der Meeresschutzstadt Kiel 2022 | 6.000 | |||||
18 | HBS: Umweltschutzfond | 439 | 1.824 | 601 | 2.800 | ||
18 | HBS: Ocean Summit | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100.000 | ||
53 | HBS: Projekt „WIR STIMMEN“ | 10.000 | |||||
53 | HBS: Inklusive Quartiersarbeit / Cultural Planning | 5.000 | 1.000 | ||||
D V Ref | HBS: UrbanLab | 2.000 | 5.000 | ||||
D V Ref | HBS: Kofinanzierung von Interreg-Projekten „VekselWirk“ | 18.140 | 14.749 | 4.916 | |||
D V Ref/30 | HBS: Interreg 5A-Projekt „PerspektivRegion“ (2021/2023) | 14.965 39.345 | 61.598 | ||||
30 | HBS: Projekt „Friday Market in Libya“ | 400 | |||||
30 | HBS: Zentrale für künstl. Stadtentwickung „KunstMacht“ | 29.257 | 54.222 | ||||
30 | HBS: Interreg 5A-Projekt Kommune 4.0 / Teilprojekt von „VekselWirk“ (2018-2021), Dänische Minderheit, Einzelprojektförderung | 10.000 | 15.000 9.982 | 9.982 | |||
30 | HBS: Interreg-Projekt „Urban Cultural Planning“ (2019-2021) | 29.424 | 21.173 | 10.737 | |||
30 | HBS: Schulungs- /Weiterbildungsangebot „Cultural Planning“ | 20.000 | |||||
30 | HBS: Projekt „WIR STIMMEN“ | 10.000 |
Für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 liegen noch keine ZWB vor. Der Bericht für 2022 enthält teilweise bereits Planzahlen für 2023 und 2024. In der obigen Tabelle wurden die Planzahlen für 2023 aus dem ZWB 2022 durch die inzwischen vorhandenen IST-Buchungen ersetzt.
Sonstige Abweichungen zu den Zahlen in bereits veröffentlichten ZWB ergeben sich aus Fördermittelrückzahlungen oder sonstige Korrekturen im Zuge von Schlussabrechnungen.
Die Auswertung umfasst alle Zuwendungen, die direkt an parteinahe Stiftungen gewährt wurden. Inwieweit parteinahe Stiftungen an weiteren Projekten beteiligt waren, aber die städtische Zuwendung nicht direkt erhalten haben, ließe sich allenfalls mit erheblichem, für eine kleine Anfrage nicht vertretbarem Aufwand auswerten.
3. Bei welchen dieser Projekte, Vorhaben etc. hat es zuvor Ausschreibungen gegeben?
Bei einigen der aufgeführten Zuwendungen handelt es sich um Fördertöpfe der Landeshauptstadt Kiel mit regelmäßiger Bewerbungsmöglichkeit, zu denen jeweils ein öffentlicher Aufruf erfolgt (z. B. Förderfonds „Städtepartnerschaften“, Vorläuferprojekte für das Meeresvisualisierungszentrum, Umweltschutzfonds, Kulturfonds).
Wo dies nicht der Fall ist, gehen die Zuwendungen auf politische Beschlüsse zurück, die die Zuwendungsempfänger benennen.
Vorgang im Infosystem Kommunalpolitik:
Kleine Anfrage der Ratsfraktion DIE LINKE / DIE PARTEI – 0418/2024
Status: Antwort zum 10. Juni 2024 erhalten.