Bestand und Entwicklung von Sozialbindungen
1. Wie viele Sozialbindungen für Wohnungen sind in Kiel seit dem 1.1.2018 neu geschaffen worden (bitte getrennt nach den einzelnen Jahren und Stadtteilen auflisten)?
Beginn der Belegungsbindung ist der 01.01. des Jahres nach der Bezugsfertigkeit der Wohnung. Bewilligte Förderzusagen von Wohnungen der Jahre 2022-2025 sind daher zum Teil in dieser Aufzählung nicht erfasst, da sie sich noch im Bau befinden.
Stadtteile | Jahr 2018 | Jahr 2019 | Jahr 2020 | Jahr 2021 | Jahr 2022 | Jahr 2023 | Jahr 2024 | Jahr 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blücherplatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 46 | 0 |
Damperhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Düsternbrook | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ellerbek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elmschenhagen | 61 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Exerzierplatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friedrichsort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gaarden-Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 138 | 0 |
Gaarden-Süd | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hassee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 42 | 0 |
Hasseldieksdamm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holtenau | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meimersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mettenhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moorsee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neumühlen- Dietrichsdorf | 0 | 0 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 63 |
Pries | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 0 | 0 |
Ravensberg | 22 | 0 | 161 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 |
Rönne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Russee | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schilksee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schreventeich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suchsdorf | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Südfriedhof | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 18 |
Vorstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wellingdorf | 0 | 0 | 31 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Wellsee | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wik | 12 | 72 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 |
Gesamt | 163 | 87 | 217 | 7 | 40 | 127 | 327 | 86 |
2. Wie viele Wohnungen mit Sozialbindungen mit welchen Restlaufzeiten bestehen derzeit in Kiel?
Restlaufzeit in Jahren ab 01.01.2025 | Anzahl Wohnungen |
---|---|
1 | 186 |
2 | 762 |
3 | 911 |
4 | 294 |
5 | 313 |
6 | 179 |
7 | 319 |
8 | 127 |
9 | 420 |
10 | 167 |
11 | 7 |
12 | 156 |
13 | 14 |
14 | 159 |
15 | 7 |
16 | 47 |
17 | 6 |
18 | 58 |
19 | 104 |
20 | 177 |
21 | 113 |
22 | 34 |
23 | 34 |
24 | 106 |
25 | 311 |
26 | 97 |
27 | 55 |
28 | 104 |
29 | 71 |
30 | 215 |
31 | 6 |
32 | 34 |
33 | 103 |
34 | 280 |
35 | 81 |
52 | 46 |
3. Wie viele Wohnungen davon sind im Besitz der Stadt oder der KiWoG?
Stadtteile | Anzahl Wohnungen |
---|---|
Gaarden-Süd | 25 |
Holtenau | 15 |
Neumühlen-Dietrichsdorf | 63 |
Suchsdorf | 55 |
Südfriedhof | 100 |
Gesamt | 258 |
Vorgang im Infosystem Kommunalpolitik:
Kleine Anfrage der Ratsfraktion DIE LINKE / DIE PARTEI – 0384/2025
Status: Antwort zum 22. April 2025 erhalten.